Spolek Gymnázia Česká Třebová
Spolek Gymnázia Česká Třebová vznikl 24. 3. 1993 z podnětu bývalé profesorky gymnázia Hany Habrmanové (Fojtové) pod názvem Spolek absolventů a přátel gymnázia v České Třebové. Z praktických důvodů byl přejmenován v roce 2004, ale původní smysl jeho existence byl zachován.
V současné době je další důležitou náplní činnost Spolku podpora studentských aktivit žáků gymnázia, které nelze financovat z jiných zdrojů. Jedná se například o příspěvky na cestovné u soutěží a olympiád, knižní odměny pro výborné absolventy a studenty úspěšné v soutěžích a na odměny při kulturních a sportovních akcích pořádaných školou.
Ze zápisu ustavující schůze:
- Spolek je dobrovolnou nepolitickou organizací sdružující absolventy gymnázia v České Třebové bez ohledu na jejich bydliště, pracovníky školy, rodiče žáků školy a případné zájemce o členství ve Spolku.
- Cílem činnosti Spolku je morální a materiální rehabilitace školy v duchu tradic tohoto gymnázia. Spolek bude pro své členy pořádat sjezdy absolventů, bude své členy i veřejnost informovat formou výročních zpráv o životě školy. K plnění své činnosti Spolek vybírá příspěvky a přijímá dary od fyzických a právnických osob.
Studovna profesora Karla Holbika
Aktuality:
Valná hromada Spolku Gymnázia se konala 1. března 2023 – Pozvánka [pdf]
Česko-norské partnerství 2019
Bankovní spojení:
Název: Spolek Gymnázia Česká Třebová
Sídlo: Tyršovo náměstí 970, 560 02 Česká Třebová
IČO: 47498731
Složení předsednictva:
Předseda: Mgr. Daniela Fricová, Daniela Fricová, tel.: 465 519 508
Místopředseda: Mgr. Josef Menšík, Josef Menšík, tel.: 465 519 501
Hospodářka: Mgr. Milana Soukupová, Milana Soukupová, tel.: 465 519 504
Jednatel: Eva Vašinová
Členové: Mgr. Dana Řehořová, Mgr. Jan Wątroba, PhDr. Petr Poldauf
Děkujeme za finanční příspěvky firmám i jedincům, kteří nám pomáhají podporovat školní aktivity žáků:
Dokumenty a zápisy z jednání
Plány činnosti | Rozpočet |
---|---|
Plán činnosti na rok 2024 [pdf] | Rozpočet na rok 2024 [pdf] |
Plán činnosti na rok 2023 [pdf] | Rozpočet na rok 2023 [pdf] |
Plán činnosti na rok 2022 [pdf] | Rozpočet na rok 2022 [pdf] |
Plán činnosti na rok 2021 [pdf] | Rozpočet na rok 2021 [pdf] |
Plán činnosti na rok 2020 [pdf] | Rozpočet na rok 2020 [pdf] |
Plán činnosti na rok 2019 [pdf] | Rozpočet na rok 2019 [pdf] |
Plán činnosti na rok 2018 [pdf] | Rozpočet na rok 2018 [pdf] |
Plán činnosti na rok 2017 [pdf] | Rozpočet na rok 2017 [pdf] |
Plán činnosti na rok 2016 [pdf] | Rozpočet na rok 2016 [pdf] |
Plán činnosti na rok 2015 [pdf] | Rozpočet na rok 2015 [pdf] |
Plán činnosti na rok 2014 [pdf] | Rozpočet na rok 2014 [pdf] |
Plán činnosti na rok 2013 [pdf] | Rozpočet na rok 2013 [pdf] |
Plán činnosti na rok 2012 [pdf] | Rozpočet na rok 2012 [pdf] |
Plán činnosti na rok 2011 [pdf] | Rozpočet na rok 2011 [pdf] |
Výroční zprávy | Vyúčtování |
---|---|
Výroční zpráva za rok 2023 [pdf] | Vyúčtování za rok 2023 [pdf] |
Výroční zpráva za rok 2022 [pdf] | Vyúčtování za rok 2022 [pdf] |
Výroční zpráva za rok 2021 [pdf] | Vyúčtování za rok 2021 [pdf] |
Výroční zpráva za rok 2020 [pdf] | Vyúčtování za rok 2020 [pdf] |
Výroční zpráva za rok 2019 [pdf] | Vyúčtování za rok 2019 [pdf] |
Výroční zpráva za rok 2018 [pdf] | Vyúčtování za rok 2018 [pdf] |
Výroční zpráva za rok 2017 [pdf] | Vyúčtování za rok 2017 [pdf] |
Výroční zpráva za rok 2016 [pdf] | Vyúčtování za rok 2016 [pdf] |
Výroční zpráva za rok 2015 [pdf] | Vyúčtování za rok 2015 [pdf] |
Výroční zpráva za rok 2014 [pdf] | Vyúčtování za rok 2014 [pdf] |
Výroční zpráva za rok 2013 [pdf] | Vyúčtování za rok 2013 [pdf] |
Výroční zpráva za rok 2012 [pdf] | Vyúčtování za rok 2012 [pdf] |
Výroční zpráva za rok 2011 [pdf] | Vyúčtování za rok 2011 [pdf] |
Výroční zpráva za rok 2010 [pdf] | Vyúčtování za rok 2010 [pdf] |
Informátor | |
---|---|
Informátor za rok 2023 [pdf] | Informátor za rok 2022 [pdf] |
Informátor za rok 2021 [pdf] | Informátor za rok 2020 [pdf] |
Informátor za rok 2019 [pdf] | Informátor za rok 2018 [pdf] |
Informátor za rok 2017 [pdf] | Informátor za rok 2016 [pdf] |
Informátor za rok 2015 [pdf] | Informátor za rok 2014 [pdf] |
Informátor za rok 2013 [pdf] | Informátor za rok 2012 [pdf] |
Informátor za rok 2011 [pdf] | Informátor za rok 2010 [pdf] |
Informátor za rok 2009 [pdf] | Informátor za rok 2008 [pdf] |
Informátor za rok 2007 [pdf] | Informátor za rok 2006 [pdf] |
Související články
V pondělí 16. prosince se prostory kulturního centra zaplnily studenty gymnázia. Konala se zde tradiční akademie.
Ve čtvrtek 23. února 2017 se v budově gymnázia konala tradiční valná hromada Spolku gymnázia.
Ve čtvrtek 18. února 2016 se konala v budově gymnázia tradiční valná hromada Spolku gymnázia.
Zpětný pohled v nás může vyvolávat nejrůznější pocity. My však věříme, že u našich žáků i kolegů budou převažovat emoce pozitivní.